可輕松實現目標工件的一體化成型,0.2秒每刀的速度
有效提高生產效率,降低人工成本。
滿足圓弧、壓死邊、回型、封閉型及其他復雜型的鈑金折彎需求,
數控自動定位,一次即可完成多邊柔性彎曲,減少人工操作,提高生產效率
采用萬能折彎刀具
無需停機或手動換刀
實現批量生產
| 送料結構 | 壓臂式 | |
|---|---|---|
| 工作臺結構 | 毛刷 | |
| 系統最小精度 | 0.001mm | |
| 最快折彎速度 | 0.2秒/刀 | |
| 最大送料速度 | 90m/min | |
| 最大折彎寬度 | 2500MM | |
| 最大折彎尺寸 | 長2500mm*寬1500mm | |
| 最大折彎高度 | 170mm | 不含合頁刀高度 |
| 最小折彎高度 | 3mm | |
| 最小圓弧半徑 | 0.5mm | |
| 額定電壓 | 380V | |
| 電機總功率 | 79KW | |
| 平均功率 | 約2.9KW | |
| 噪音 | 約50分貝 | |
| 外形尺寸 | 約:長565cm*寬301cm*高340cm | |
| 總質量 | 約22噸 | |
| 用戶操作環境 | Win7以上操作系統 | |
| 材質及最大折彎厚度 材質及最大折彎厚度 材質及最大折彎厚度 |
UTS 515N/mm2 304不銹鋼 1.5mm UTS 410N/mm2 冷 板 2.0mm UTS 265N/mm2 鋁 板 3.0mm |
按照0.8mm厚度出廠調機 |
| 最小材料厚度 | 0.35mm | |
| 四邊成形最小內尺寸(不含內翻邊) | 約140mm*190mm | |
| 雙邊成形最小內尺寸 | 約140mm | |
| 軸數 | 15 | |
| 角度誤差 | ±30°/m | |
| 直線精度 | ±0.02/300m |
立即詢價
預約打樣
在線留言